Даноците се еден од најважните делови на секој фискален систем — јавен приход со кој државата ги финансира општите потреби на граѓаните. Во Македонија, над 80% од буџетот е базиран на даноци, а институцијата задолжена за нивна наплата и контрола е Управата за јавни приходи, основана во 1994 година.
За компаниите и претприемачите, познавањето на даночните правила не е само административна обврска — тоа е основа за стабилно финансиско планирање и правилно работење.
Основни елементи на даночниот систем
Секој даночен систем се состои од неколку основни елементи. Тие помагаат да се утврди кој плаќа данок, на што се пресметува данокот и по која стапка се врши оданочувањето.
Видови даноци во Македонија
Даноците најчесто се групираат како даноци на доход, даноци на потрошувачка и даноци на имот. За полесен преглед, изберете категорија според тоа дали Ве интересираат даноци за физички лица, фирми или имот.
| Вид на доход | Даночна основа | Стапка | Напомена |
|---|---|---|---|
| Доход од работа | Годишен збир на приходи, намален за придонеси, даночно намалување и нормирани трошоци предвидени со закон | 10% | Пропорционален данок |
| Самостојна дејност | Доход од услуги, занаетчиска, земјоделска или друга самостојна дејност | 10% | Важи и за трговци поединци и лица кои вршат дејност |
| Авторски и сродни права | Доход остварен врз основа на авторски и сродни права | 10% | Се вклучува во годишниот збир на приходи |
| Капитал и капитални добивки | Доход од капитал и капитални добивки | 10% | Пропорционален данок |
| Дивиденда од добивка | Официјална добивка по платен данок на добивка, кога претставува приход на физичко лице | 11,11% | Персонален данок при подигнување добивка |
| Друг доход | Друг доход што лицето го остварува во текот на календарската година | 10% | Се вклучува во годишниот збир |
| Обврзник | Предмет / услов | Стапка | Напомена |
|---|---|---|---|
| Правни лица резиденти | Правни лица во Македонија што остваруваат доход | 10% | Данок на остварена добивка |
| ДООЕЛ, ДОО и други трговски друштва | Остварена добивка во финансиска година кај друштва со приходи поголеми од 3.000.000 денари | 10% | Добивка = приходи минус расходи |
| Странски лица | Добивка од дејност што се врши на територијата на Македонија | 10% | Важи кога се остварува добивка во земјата |
| Непрофитни организации | Само ако остварат приходи од стопанска дејност поголеми од 1.000.000 денари | 1% | Се пресметува на остварениот вкупен приход |
| Категорија | Праг / услов | Стапка / период | Напомена |
|---|---|---|---|
| Задолжителна регистрација | Вкупен промет над 2.000.000 денари во една календарска година | ДДВ обврзник | За лица што вршат стопанска дејност во Македонија |
| Општа стапка | Промет на добра и услуги што не се со повластена стапка | 18% | Општа даночна стапка |
| Повластена стапка | Производи за исхрана, вода од јавни системи, публикации, земјоделски материјал, лекови и слични производи | 5% | Повластена стапка |
| Квартално плаќање | Приходи помали од 25.000.000 денари годишно | на 3 месеци | Пријава до 25 дена од истекот на даночниот период |
| Месечно плаќање | Приходи поголеми од 25.000.000 денари годишно | месечно | Пријава до 25 дена од истекот на даночниот период |
| Вид | Опис | Карактер |
|---|---|---|
| Акцизи | Даноци на потрошувачка поврзани со одредени производи, промет и потрошувачка | Индиректен данок |
| Царини | Даноци на потрошувачка поврзани со увоз, трговија и промет | Индиректен данок |
| Вид на данок | Даночна основа | Стапка | Напомена |
|---|---|---|---|
| Данок на имот | Пазарна вредност на недвижниот имот, проценета од општинска комисија | 0,10% – 0,20% | Важи за физички и правни лица |
| Данок на промет на недвижности | Пренос на сопственост на недвижен имот на друго лице | 2% – 4% | Се однесува на промет на недвижности |
| Данок на наследство и подарок | Користење недвижен имот добиен како наследство или подарок | 2% – 5% | Се однесува на наследство и подарок |
Зошто е важна навремената даночна поддршка?
Даноците се дел од секојдневното работење на секоја компанија. Тие влијаат врз фактурирањето, готовинскиот тек, планирањето на добивката, исплатата на приходи, обврските кон државата и финансиската стабилност на бизнисот.
Кога компанијата има јасна слика за своите даночни обврски, полесно може да планира, да носи одлуки и да избегне административни пропусти. Затоа, даночната поддршка не треба да се гледа само како реакција кога ќе се појави проблем, туку како дел од редовното и одговорно управување со бизнисот.
Ова е особено важно за нови компании, компании во раст, бизниси кои влегуваат во ДДВ системот, како и претприемачи кои сакаат подобра контрола врз своите финансиски и даночни обврски. Доколку сте во фаза на започнување бизнис, може да ја разгледате и услугата отворање фирма.
Потребна Ви е поддршка околу даноци и сметководство?
Даночните правила може да изгледаат едноставно на прв поглед, но нивната примена во реалното работење често бара внимание, точност и искуство.
Александар.АК им помага на компании и претприемачи со сметководство, даночно советување и практична поддршка за навремено и правилно исполнување на обврските.